24 port SFP+ optical switch L2 Managment with 24-port 1G/10G SFP+ and 2-port QSFP+ 40G uplink AC+DC
Model
S5750E-26X-SI-R2
2.751,84 € 3.384,76 €
Pedir
10 AÑOS de experiencia
DEVOLUCIONES FÁCILES incluso para B2B
Garantía 24 meses
Model | S5750E-26X-SI-R2_. |
---|---|
Garantía | 24 meses |
Port_Density | 26 |
Optical port | 24 SFP+, 2 QSFP+ |
Access Port Configuration | 24x1/10GBase-X SFP+, 2x40Base-X QSFP+ |
Console port - RS-232 (RJ45) | Sí |
Layer | L3 Lite |
Administración | Sí |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Sí |
QinQ supported | Sí |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Sí |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Sí |
BGP / BGP4+ | Sí |
Switching capacity | 640 Gb/s |
ACL table | 2,7 K Ingress, 1K Egress |
Fuente de alimentación | 230V AC |
power_consumption | <= 7- W |
Cooling | active FAN's: 3 |
Longitud | 440 mm |
Width | 318 mm |
Altura | 44 mm |
Humedad relativa | 10% - 90% (no condensation) |
Temperatura de funcionamiento | 0+50 C |
Escriba su propio comentario