48-port GbE L2 Managment switch with 4-port 1G SFP uplink
Model
S4600-52P-SI
759,50 € 934,19 €
Grande disponibilité
PLUS DE 10 ANS d'expérience
RETOURS FACILES également pour B2B
Garantie 24 mois
Model | S4600-52P-SI-R2_. |
---|---|
Garantie | 24 mois |
Port_Density | 52 |
10/100/1000 Mbps RJ45 | 48 |
Optical port | 4 SFP |
Access Port Configuration | 48x10/100/1000Base-T + 4x100/1000Base-X SFP |
Console port - RS-232 (RJ45) | Oui |
Layer | L2 |
Management | Oui |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Oui |
QinQ supported | Oui |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Oui |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Oui |
Switching capacity | 104 Gb/s |
ACL table | 2 K |
Alimentation | 230V AC |
power_consumption | < = 40 W |
Cooling | active (FAN's: 1) |
Longueur | 440 mm |
Largeur | 220 mm |
Hauteur | 44 mm |
Humidité relative | 10% - 90% (no condensation) |
Température de fonctionnement | 0+50 C |
Rédigez votre propre commentaire