24 port SFP+ optical switch L2 Managment with 24-port 1G/10G SFP+ and 2-port QSFP+ 40G uplink AC+DC
Model
S5750E-26X-SI-R2
2.751,84 € 3.384,76 €
Per ordinare
10 ANNI di esperienza
RESTITUZIONI FACILI anche per il B2B
Garanzia 24 mesi
Model | S5750E-26X-SI-R2_. |
---|---|
Garanzia | 24 mesi |
Port_Density | 26 |
Optical port | 24 SFP+, 2 QSFP+ |
Access Port Configuration | 24x1/10GBase-X SFP+, 2x40Base-X QSFP+ |
Console port - RS-232 (RJ45) | Sì |
Layer | L3 Lite |
Management | Sì |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Sì |
QinQ supported | Sì |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Sì |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Sì |
BGP / BGP4+ | Sì |
Switching capacity | 640 Gb/s |
ACL table | 2,7 K Ingress, 1K Egress |
Alimentazione | 230V AC |
power_consumption | <= 7- W |
Cooling | active FAN's: 3 |
Lunghezza | 440 mm |
Larghezza | 318 mm |
Altezza | 44 mm |
Umidità relativa | 10% - 90% (no condensation) |
Temperatura di funzionamento | 0+50 C |
Scrivi il tuo commento