24 port SFP+ optical switch L2 Managment with 24-port 1G/10G SFP+ and 2-port QSFP+ 40G uplink AC+DC
Model
S5750E-26X-SI-R2
2 751,84 € 3 384,76 €
Commander
PLUS DE 10 ANS d'expérience
RETOURS FACILES également pour B2B
Garantie 24 mois
Model | S5750E-26X-SI-R2_. |
---|---|
Garantie | 24 mois |
Port_Density | 26 |
Optical port | 24 SFP+, 2 QSFP+ |
Access Port Configuration | 24x1/10GBase-X SFP+, 2x40Base-X QSFP+ |
Console port - RS-232 (RJ45) | Oui |
Layer | L3 Lite |
Management | Oui |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Oui |
QinQ supported | Oui |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Oui |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Oui |
BGP / BGP4+ | Oui |
Switching capacity | 640 Gb/s |
ACL table | 2,7 K Ingress, 1K Egress |
Alimentation | 230V AC |
power_consumption | <= 7- W |
Cooling | active FAN's: 3 |
Longueur | 440 mm |
Largeur | 318 mm |
Hauteur | 44 mm |
Humidité relative | 10% - 90% (no condensation) |
Température de fonctionnement | 0+50 C |
Rédigez votre propre commentaire