LightOptics ist ein Hersteller von MUX- und DEMUX-Geräten, die die Übertragung von bis zu 18 Kanälen über eine einzelne Glasfaser ermöglichen, sowie von OADM-Geräten, mit denen einzelne Wellenlängen (Kanäle) aus einem CWDM-Link entnommen oder hinzugefügt werden können. Die CWDM-Technologie (Coarse Wavelength Division Multiplexing) erlaubt es, anstelle mehrerer unabhängiger Fasern nur eine einzige Glasfaser zu nutzen. Darüber hinaus vereinfacht diese Lösung die Implementierung zusätzlicher Übertragungen und senkt deren Kosten – selbst auf kurzen Distanzen.
Die von LightOptics angebotene CWDM-Lösung ermöglicht die vollständige Übertragung und den Empfang von bis zu 18 Kanälen mit Wellenlängen von 1270 nm bis 1610 nm. Über ein Glasfaserkabel werden am Anfang und Ende der gewünschten Strecke ein Multiplexer (MUX) und ein Demultiplexer (DEMUX) miteinander verbunden. Durch den Einsatz speziell abgestimmter Filter bündelt das MUX-Modul die einzelnen optischen Wellenlängenbereiche zu einem Strahl, der über die Strecke übertragen wird. Der DEMUX führt diesen Prozess spiegelbildlich wieder auf: Jede Wellenlänge erhält einen eigenen, unabhängigen Port auf der Ein- und Ausgangsseite. Alle Kanäle sind vollständig voneinander getrennt und beeinflussen sich nicht gegenseitig, wodurch unterschiedliche, unabhängige Datenströme parallel übertragen werden können. Die Übertragung in CWDM-Systemen kann gleichzeitig in beiden Richtungen erfolgen (unter Nutzung verschiedener Kanäle).
Durch den Einsatz zusätzlicher Optical Add Drop Multiplexer (OADM) können an beliebigen Punkten einer CWDM-Strecke einzelne oder mehrere Übertragungen (Wellenlängen) terminiert, verarbeitet und anschließend wieder in den Hauptstrahl eingespeist und weiter übertragen werden.
Ein CWDM-System stellt damit eine Alternative zur Installation zusätzlicher Glasfaserkabel oder zur Anmietung weiterer Fasern dar.
Diese Lösung ermöglicht die Realisierung von Übertragungen mit 1 GbE, 10 GbE sowie FC 8/16 G. Die CWDM-MUX/DEMUX- und
OADM-Module sind passive Geräte, benötigen daher keine Stromversorgung und sind folglich nicht anfällig für Ausfälle oder Instabilitäten der Stromversorgung.
| Produktcode | Beschreibung |
|---|---|
| 18 Kanäle | MUX/DEMUX: |
| LO-CMS-180-SCA-2761-NR | 18 Kanäle Simplex CWDM Mux in 1U 19" Rack mit SC/APC-Steckverbindern, 18 CWDM-Kanäle: 1270-1610nm |
| LO-CDS-180-SCA-2761-NR | 18 Kanäle Simplex CWDM DeMux in 1U 19" Rack mit SC/APC-Steckverbindern, 18 CWDM-Kanäle: 1270-1610nm |
| LO-CMS-180-SCA-2761-NB | 18 Kanäle Simplex CWDM Mux in „ABS Box" mit SC/APC-Steckverbindern, 18 CWDM-Kanäle: 1270-1610nm |
| LO-CDS-180-SCA-2761-NB | 18 Kanäle Simplex CWDM DeMux in „ABS Box" mit SC/APC-Steckverbindern, 18 CWDM-Kanäle: 1270-1610nm |
| 8 Kanäle | MUX/DEMUX: |
| LO-CMS-080-LCU-4761-NL | 8 Kanäle Simplex CWDM Mux in LGX 1W mit LC/UPC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| LO-CDS-080-LCU-4761-NL | 8 Kanäle Simplex CWDM DeMux in LGX 1W mit LC/UPC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| LO-CMS-080-SCA-4761-NR | 8 Kanäle Simplex CWDM Mux in 1U 19" Rack mit SC/APC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| LO-CDS-080-SCA-4761-NR | 8 Kanäle Simplex CWDM DeMux in 1U 19" Rack mit SC/APC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| LO-CMS-080-SCA-4761-NB | 8 Kanäle Simplex CWDM Mux in „ABS Box" mit SC/APC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| LO-CDS-080-SCA-4761-NB | 8 Kanäle Simplex CWDM DeMux in „ABS Box" mit SC/APC-Steckverbindern, 8 CWDM-Kanäle: 1470-1610nm |
| 2 Kanäle | OADM |
| LO-OES-020-SCA-2729-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1270-1290nm |
| LO-OES-020-SCA-3133-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1310-1330nm |
| LO-OES-020-SCA-3537-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1350-1370nm |
| LO-OES-020-SCA-3941-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1390-1410nm |
| LO-OES-020-SCA-4345-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1430-1450nm |
| LO-OES-020-SCA-4749-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1470-1490nm |
| LO-OES-020-SCA-5153-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1510-1530nm |
| LO-OES-020-SCA-5557-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1550-1570nm |
| LO-OES-020-SCA-5961-NL | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in LGX 1W mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1590-1610nm |
| LO-OES-020-SCA-2729-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1270-1290nm |
| LO-OES-020-SCA-3133-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1310-1330nm |
| LO-OES-020-SCA-3537-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1350-1370nm |
| LO-OES-020-SCA-3941-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1390-1410nm |
| LO-OES-020-SCA-4345-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1430-1450nm |
| LO-OES-020-SCA-4749-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1470-1490nm |
| LO-OES-020-SCA-5153-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1510-1530nm |
| LO-OES-020-SCA-5557-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1550-1570nm |
| LO-OES-020-SCA-5961-NB | 2 Kanäle Simplex OADM East Only in „ABS BOX" mit SC/APC-Steckverbindern, 2 CWDM-Kanäle: 1590-1610nm |
Sie möchten keine weiteren Fachartikel verpassen? Abonnieren Sie unseren Newsletter oder folgen Sie uns auf:




