48 port optical switch L2 Managment with 48-port SFP 1G, 4-port SFP+ 10G uplink AC+DC
Model
S5750E-52F-SI-D_.
11429,40 zł 14058,16 zł
Na zamówienie
10 LAT doświadczenia
ZWROT do 14 dni, również dla firm
Gwarancja 24 miesiące
SZYBKA WYSYŁKA od 15 zł
Model | S5750E-52F-SI-D_. |
---|---|
Gwarancja | 24 miesiące |
Całkowita liczba portów | 52 |
Optical port | 48 SFP, 4 SFP+ |
Access Port Configuration | 48x100/1000Base-X SFP, 4x1/10GBase-X SFP+ |
Console port - RS-232 (RJ45) | Tak |
Layer | L3 Lite |
Zarządzanie | Tak |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Tak |
QinQ supported | Tak |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Tak |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Tak |
BGP / BGP4+ | Tak |
Switching capacity | 176 Gb/s |
ACL table | 1 K |
Zasilanie | 230V AC |
Budżet mocy | <= 80 W |
Cooling | active FAN's: 2 |
Długość | 440mm |
Szerokość | 320mm |
Wysokość | 44mm |
Wilgotność | 10% - 90% (no condensation) |
Temperatura pracy pracy | 0+50 C |
Napisz własną recenzję