comutator optic SFP+ cu 24 de porturi SFP+ L2 Managment cu 24 de porturi 1G/10G SFP+ și 2 porturi QSFP+ 40G uplink AC+DC
Model
S5750E-26X-SI-R2_.
2.751,84 EUR 3.384,76 EUR
Disponibilitate limitată
10 ANI de experiență
RETURURI UȘOARE de asemenea pentru B2B
Warranty 24 luni
Model | S5750E-26X-SI-R2_. |
---|---|
Warranty | 24 luni |
Port_Density | 26 |
Optical port | 24 SFP+, 2 QSFP+ |
Access Port Configuration | 24x1/10GBase-X SFP+, 2x40Base-X QSFP+ |
Console port - RS-232 (RJ45) | Da |
Layer | L3 Lite |
Management | Da |
Manageability | GUI(Web), Telnet/SSH, TFTP/FTP, ... |
IEEE 802.3ad LACP | Da |
QinQ supported | Da |
802.1Q VLANs | 4 K |
DDM (Digital Diagnostic Monitoring) | Da |
IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP | Da |
BGP / BGP4+ | Da |
Switching capacity | 640 Gb/s |
ACL table | 2,7 K Ingress, 1K Egress |
Sursa de alimentare | 230V AC |
power_consumption | <= 7- W |
Cooling | active FAN's: 3 |
Lungime | 440 mm |
Lățime | 318 mm |
Înălțime | 44 mm |
Umiditate relativă | 10% - 90% (no condensation) |
Temperatura de funcționare | 0+50 C |
Scrieți propria dvs. recenzie